<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPMG Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kpmg.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kpmg.ch</link>
	<description>Insights from our experts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Zukunft der schweizerischen Anlagestiftung</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/die-zukunft-der-schweizerischen-anlagestiftung/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/die-zukunft-der-schweizerischen-anlagestiftung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Kuehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[ASV]]></category>
		<category><![CDATA[BSV]]></category>
		<category><![CDATA[BVV 2]]></category>
		<category><![CDATA[Codification]]></category>
		<category><![CDATA[Investment foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Die schweizerische Anlagestiftung ist eine besondere Kategorie und typisierte Form einer gemeinschaftlichen Kapitalanlage, die bis anhin nicht selbständig gesetzlich geregelt war. Mit der erstmaligen Kodifikation der schweizerischen Anlagestiftung sind die Anlegerrechte neu positivrechtlich gesichert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/die-zukunft-der-schweizerischen-anlagestiftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Vorschriften zur Bilanzierung der Personalvorsorge</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/audit/neue-vorschriften-zur-bilanzierung-der-personalvorsorge/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/audit/neue-vorschriften-zur-bilanzierung-der-personalvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Stevka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Employee benefits]]></category>
		<category><![CDATA[IAS 19]]></category>
		<category><![CDATA[IASB]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Das IASB hat am 16. Juni 2011 eine neue Fassung von IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 19 rev. 2011) veröffentlicht. Von den neuen Vorschriften unter IFRS sind alle Konzernrechnungen ab 2013 betroffen. Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, führen die Neuregelungen zu einer transparenteren und vergleichbareren Abbildung von Vorsorgeplänen in den IFRS-Abschlüssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/audit/neue-vorschriften-zur-bilanzierung-der-personalvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New SBA guideline on mortgage-backed loans</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/new-sba-guideline-on-mortgage-backed-loans/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/new-sba-guideline-on-mortgage-backed-loans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Altukhova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Exception to policy]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[SBA guideline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[The SBA guideline focuses on the definition of qualitative parameters necessary for analysing mortgage-backed loans. It also focuses on exceptions to policy (ETP) where decisions and robust internal reporting requirements are now considered of prime importance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/new-sba-guideline-on-mortgage-backed-loans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen schon geprüft?</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/legal/haben-sie-die-allgemeinen-geschaeftsbedingungen-schon-geprueft/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/legal/haben-sie-die-allgemeinen-geschaeftsbedingungen-schon-geprueft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Haenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[GTC]]></category>
		<category><![CDATA[Unfair Competition Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Juli 2012 wird der revidierte Art. 8 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Kraft treten. Gestützt auf das UWG handelt zukünftig unlauter, wer allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) verwendet, die treuwidrig zum Nachteil von Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und Pflichten vorsehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/legal/haben-sie-die-allgemeinen-geschaeftsbedingungen-schon-geprueft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Treiber im Schweizer M&amp;A-Markt  im 1. Quartal 2012</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/advisory/die-treiber-im-schweizer-ma-markt-im-1-quartal-2012/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/advisory/die-treiber-im-schweizer-ma-markt-im-1-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Kerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Rohstoffgesellschaften stellen aktuell den Treiber im Schweizer M&#38;A-Markt dar. Weiterhin sind Schweizer Übernahmenziele für Japanische Unternehmen besonders attraktiv. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/advisory/die-treiber-im-schweizer-ma-markt-im-1-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU genehmigt Steuerabkommen</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/eu-genehmigt-steuerabkommen/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/eu-genehmigt-steuerabkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Kubaile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Tax agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Tax treaty]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. April 2012 wurden die kursierenden Gerüchte bestätigt: Der EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta hat vor Vertretern der Presse erklärt, dass die Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland und mit Grossbritannien in «voller Übereinstimmung mit EU-Recht» sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/eu-genehmigt-steuerabkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAT Info 14 – Main points of interest concerning the finance industry</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/vat-info-14-main-points-of-interest-concerning-the-finance-industry/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/vat-info-14-main-points-of-interest-concerning-the-finance-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Reding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[CSIA]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Federal Tax Administration]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[VAT Info No 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[On 5 April 2012 the Swiss Federal Tax Administration (FTA) published at last the final version of the new VAT Info No. 14 (Info 14), which relates to the finance industry and is based on the VAT law which came into effect on 1 January 2010. The final version of the corresponding new VAT Info No. 15 regarding the lump-sum input VAT ratio calculation for banks has still not been published. Below we summarize the main points of interest in Info 14.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/vat-info-14-main-points-of-interest-concerning-the-finance-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterzeichnung eines Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Österreich</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/unterzeichnung-eines-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-oesterreich/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/unterzeichnung-eines-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juerg Birri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Regularisation of untaxed assets]]></category>
		<category><![CDATA[Tax agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Tax treaty]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz und Österreich haben am 13. April 2012 ein Steuerabkommen betreffend die Nachbesteuerung von bestehenden Bankvermögen und die Einführung einer Abgeltungsteuer auf künftigen Erträgen unterzeichnet. Das Abkommen mit Österreich orientiert sich am Modell der bereits unterzeichneten Steuerabkommen mit Deutschland und Grossbritannien und weist einige Eigenheiten auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/unterzeichnung-eines-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrational Exuberance im Schweizer Immobilienmarkt?</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/advisory/irrational-exuberance-im-schweizer-immobilienmarkt/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/advisory/irrational-exuberance-im-schweizer-immobilienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Seger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Exuberance]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Bubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Für Preise in den Schweizer Immobilien-Hotspots wird seit über 10 Jahren ein Aufwärtstrend registriert. Ist diese Entwicklung fundamental begründet oder treiben irrational agierende Marktteilnehmer die Preisspirale an und pumpen damit Druck in eine Blase, die dereinst platzen wird?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/advisory/irrational-exuberance-im-schweizer-immobilienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Änderungen im Steuerabkommen Schweiz &#8211; Deutschland</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/wichtige-aenderungen-im-steuerabkommen-schweiz-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/wichtige-aenderungen-im-steuerabkommen-schweiz-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Kubaile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Regularisation of untaxed assets]]></category>
		<category><![CDATA[Tax agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Tax treaty]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. September 2011 haben die Schweiz und Deutschland ein Steuerabkommen unterzeichnet. Gemäss diesem sollen unversteuerte Vermögenswerte der Vergangenheit regularisiert werden und zukünftige Kapitalerträge einer jährlichen Abgeltungsteuer unterliegen. Auf Druck der Europäischen Union und seitens der deutschen Opposition wurden am 5. April 2012 Änderungen vorgenommen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/wichtige-aenderungen-im-steuerabkommen-schweiz-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiFID II: Gegenrechtsanforderungen sollen auch für Börsen gelten</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/mifid-ii-gegenrechtsanforderungen-sollen-auch-fur-borsen-gelten/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/mifid-ii-gegenrechtsanforderungen-sollen-auch-fur-borsen-gelten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Aellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Border]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID]]></category>
		<category><![CDATA[MiFIR]]></category>
		<category><![CDATA[Transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Parlament scheint gemäss dem nun vorliegenden Bericht zum EU-Komissionsvorschlag für die Überarbeitung der MiFID die Äquivalenz-Anforderungen auch auf die Betreiber von Handelsplattformen ("market operators") aus Drittstaaten ausdehnen zu wollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/mifid-ii-gegenrechtsanforderungen-sollen-auch-fur-borsen-gelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpassung des Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Grossbritannien</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/anpassung-des-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-grossbritannien/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/anpassung-des-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-grossbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juerg Birri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Regularisation of untaxed assets]]></category>
		<category><![CDATA[Tax treaty]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz und Grossbritannien haben am 6. Oktober 2011 ein Steuerabkommen betreffend die Regularisierung von Altvermögen und die Einführung einer Abgeltungsteuer auf künftige Erträge unterzeichnet. Dieses Steuerabkommen wurde, wie das analoge Abkommen mit Deutschland, von der EU stark kritisiert und infolgedessen am 20. März 2012 angepasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/anpassung-des-steuerabkommens-zwischen-der-schweiz-und-grossbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kundenbereich am Hauptsitz in Zürich</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/corporate/neuer-kundenbereich-am-hauptsitz-in-zurich/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/corporate/neuer-kundenbereich-am-hauptsitz-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Eiberle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Client City]]></category>
		<category><![CDATA[Facility]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Nach 6-monatiger Umbauzeit heissen wir unsere Gäste ab sofort im neuen grosszügigen Entree mit modernem Empfangsbereich willkommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/corporate/neuer-kundenbereich-am-hauptsitz-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilrevision Kollektivanlagengesetz (KAG)</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/teilrevision-kollektivanlagengesetz-kag/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/teilrevision-kollektivanlagengesetz-kag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Kuehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[AIFMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[CISA]]></category>
		<category><![CDATA[Collective Investment Schemes Act]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FINMA]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der KAG-Teilrevision sollen die Vorschriften bezüglich Verwaltung, Verwahrung und Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen an die neuen internationalen Standards angepasst werden. Der Gesetzgeber sollte die Gelegenheit nutzen und einige Gesetzesanpassungen vornehmen, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz stärken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/teilrevision-kollektivanlagengesetz-kag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen in der Geldwäschereibekämpfung</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/neuerungen-in-der-geldwaeschereibekaempfung/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/neuerungen-in-der-geldwaeschereibekaempfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Money Laundering]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
		<category><![CDATA[Tax offence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Die überarbeiteten Standards der Financial Action Task Force (FATF) definieren neu Steuerdelikte („tax crimes“) als Vortaten für Geldwäscherei. Die gut etablierte Maschinerie zur Bekämpfung der Geldwäscherei und des internationalen Terrorismus droht damit für fiskalische Interessen fremder Staaten missbraucht zu werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/neuerungen-in-der-geldwaeschereibekaempfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue iPad App von KPMG schafft Klarheit – auch unterwegs</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/corporate/die-neue-ipad-app-von-kpmg-schafft-klarheit/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/corporate/die-neue-ipad-app-von-kpmg-schafft-klarheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Haertlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die Kenntnis aktueller Fragen aus der Wirtschaft ist die Basis jeder unternehmerischen Entscheidung. Mit unserem neuen iPad App „Knowledge“ haben Sie einen schnellen und einfachen Zugang zu unserem Know-How und zu aktuellen Themen – wann und wo immer Sie wollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/corporate/die-neue-ipad-app-von-kpmg-schafft-klarheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATCA draft rules &#8211; anything new?</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/fatca-draft-rules-anything-new/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/fatca-draft-rules-anything-new/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneebeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[FATCA]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[On 8 February 2012 the long awaited draft rules of the IRS have been published. The delay seems to be related to talks between different European Governments and the IRS to work around potential legal issues around handing over client data directly to the IRS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/fatca-draft-rules-anything-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Banking Studie: Performance through focus</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/private-banking-studie-performance-through-focus/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/private-banking-studie-performance-through-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hintermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Februar haben wir in Kooperation mit der Universität St. Gallen unsere dritte Private Banking Studie publiziert. Basis sind detaillierte Interviews mit Geschäftsleitungsmitgliedern von 82 Privatbanken in der Schweiz, Luxemburg, Österreich, Hong Kong und Singapur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/private-banking-studie-performance-through-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerfreie Dividenden jetzt sichern!</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/steuerfreie-dividenden-jetzt-sichern/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/steuerfreie-dividenden-jetzt-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Linder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Capital contribution principle]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Per 1.1.2011 ist das sog. Kapitaleinlageprinzip in Kraft getreten. Dieses erlaubt die steuerfreie Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven, welche seit dem 1.1.1997 getätigt wurden. Dies bringt sowohl für die Gesellschaften als auch für deren Aktionäre gewichtige Vorteile. Um in den Genuss der Steuerfreiheit zu kommen, sind jedoch formelle Kriterien zu beachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/tax/steuerfreie-dividenden-jetzt-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Verschiebung des Anwendungsdatums für IFRS 10</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/keine-verschiebung-des-anwendungsdatums-fuer-ifrs-10/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/keine-verschiebung-des-anwendungsdatums-fuer-ifrs-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Sevray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial reporting]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Das IASB hat schnell auf den Vorschlag der EFRAG reagiert, das Anwendungsdatum für das Paket von Standards rund um den Konsolidierungskreis (IFRS 10, 11, 12, IAS 27, IAS 28) um mindestens ein Jahr zu verschieben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/keine-verschiebung-des-anwendungsdatums-fuer-ifrs-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINMA requirements over capital planning and capital buffers</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/financial-services/finma-requirements-over-capital-planning-and-capital-buffers/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/financial-services/finma-requirements-over-capital-planning-and-capital-buffers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cholet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Capital buffer]]></category>
		<category><![CDATA[Capital planning]]></category>
		<category><![CDATA[FINMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[The first step towards Basel III rules is done. The new FINMA Circular "Capital buffer and capital planning" came into force 1st July 2011. What is the impact for financial institutions in Switzerland? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/financial-services/finma-requirements-over-capital-planning-and-capital-buffers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring Your Own Device &#8211; Sind Sie schon bereit dafür?</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/advisory/bring-your-own-device/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/advisory/bring-your-own-device/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Dani Romay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich dazu entschliesst, die Wahl der Endgeräte den Mitarbeitenden zu überlassen, bietet ihnen damit nicht nur mehr Gestaltungsfreiraum, sondern kann auch die Produktivität steigern und im Idealfall die Kosten senken. Dabei gilt es jedoch, insbesondere die Datensicherheit zu gewährleisten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpmg.ch/advisory/bring-your-own-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steueroptimierung durch Pensionskasseneinkäufe</title>
		<link>http://blog.kpmg.ch/tax/steueroptimierung-durch-pensionskasseneinkaufe/</link>
		<comments>http://blog.kpmg.ch/tax/steueroptimierung-durch-pensionskasseneinkaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Zuend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpmg.ch/?p=445</guid>
